显示的细度

您可以从下表的值中了解与显示大小相关的分辨率的细度。
数值用DPI(=每英寸点)表示。
下面的图片显示了相对的显示尺寸以及在Windows XP(标准设置为96 DPI)下屏幕上还剩下多少“空间”。
决议/尺寸表
英寸 | 像素H | 像素V | 像素 | DPI | 类型 | 类型 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 800 | 480 | 384.000 | 133 | 15:9 | WVGA /编剧协会 | 华硕电脑EeePC 701 |
7、2 | 1280 | 768 | 983.040 | 207年,3 | 16:10 | 并且WXGA | 东芝Libretto U100 |
8 | 1600 | 768 | 1.228.800 | 225 | 21:10 | 并且WXGA + | 索尼VGN-P |
8、4 | 800 | 600 | 480.000 | 119年0 | 4:3 | SVGA | 运动 |
8、9 | 1024 | 600 | 614.400 | 133年,4 | 16:10 | 7寸 | FSC,沟通 |
8、9 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 168 | 15:9 | 并且WXGA | g M912K |
10、1 | 1024 | 576 | 589.824 | 117 | 16:9 | 7寸 | 惠普、联想 |
10、1 | 1024 | 600 | 614.400 | 118 | 16:10 | 7寸 | 10英寸上网本 |
10、1 | 1280 | 720 | 921.600 | 145 | 16:9 | 高清720 p | 宏碁Aspire One 532h |
10、1 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 156 | 16:9 | 并且WXGA | 戴尔Inspiron Mini 10,惠普Mini 5101 |
10、2 | 1024 | 600 | 614.400 | 117 | 16:10 | 7寸 | 10英寸上网本 |
10、4 | 1024 | 768 | 786.432 | 123年,1 | 4:3 | XGA | 松下 |
10日,6 | 1280 | 768 | 983.040 | 140年,8 | 16:10 | 并且WXGA | 夏新、FSC、Aceratec |
11日,1 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 141年,2 | 16:10 | 并且WXGA | 索尼 |
11、6 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 135 | 16:9 | 并且WXGA | 宏碁、华硕、联想、惠普、Medion、三星 |
12 | 1024 | 768 | 786.432 | 105年,8 | 4:3 | XGA | 宏碁,华硕,Averatec, FSC,惠普,IBM联想,LG, Motion,松下,Terra,东芝 |
12 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 144 | 4:3 | SXGA + | Thinkpad X60t |
12日,1 | 1280 | 768 | 983.040 | 123年,4 | 16:10 | 并且WXGA | 三星 |
12日,1 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 124年,7 | 16:10 | 并且WXGA | 宏碁,夏新,华硕,Cebop, FSC, MSI, Nexoc |
12日,1 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 140 | 16:10 | 并且WXGA + | 联想x200型/ x201 |
12日,1 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 144年,6 | 16:10 | SXGA + | M200东芝,M400 |
13日,1 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 120 | 16:9 | 并且WXGA | 索尼Vaio VGN-Z21MN / B |
13日,1 | 1600 | 900 | 1.440.000 | 140 | 16:9 | 并且WXGA + + / WSXGA | 索尼Vaio VGN-Z |
13日,3 | 1024 | 768 | 786.432 | 96年,2 | 4:3 | XGA | FSC,松下 |
13日,3 | 1280 | 768 | 983.040 | 112年,2 | 16:10 | 并且WXGA | 明基 |
13日,3 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 113年,5 | 16:10 | 并且WXGA | Averatec华硕,索尼 |
13日,3 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 118 | 16:9 | 并且WXGA | 惠普、戴尔、联想 |
14 | 1024 | 768 | 786.432 | 90年,8 | 4:3 | XGA | 宏碁,明基,FSC,惠普,IBM,联想,Nexoc,松下,三星,索尼,东芝 |
14 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 112 | 16:9 | 并且WXGA | 宏碁 |
14 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 124年,1 | 4:3 | SXGA + | FSC, IBM,索尼,东芝 |
14 | 1600 | 900 | 1.440.000 | 131 | 16:9 | 高清900 p /并且WXGA + + + | 惠普6440 |
14日,1 | 1280 | 768 | 983.040 | 105年,9 | 16:10 | 并且WXGA | 明基、三星、东芝 |
14日,1 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 107年,1 | 16:10 | 并且WXGA | 宏碁,华硕,FSC, LG, MSI,索尼 |
14日,1 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 120年,4 | 16:10 | 并且WXGA + | LG |
15 | 1024 | 768 | 786.432 | 85年,3 | 4:3 | XGA | 宏碁,华硕,明基,Cebop, FSC,惠普,IBM, Maxdata, MSI, Nexoc,三星,Terra,东芝 |
15 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 100年,6 | 16:10 | 并且WXGA | 明基,Yakumo |
15 | 1280 | 1024 | 1.310.720 | 109年,3 | 4:3 | XGA + | IBM联想 |
15 | 1400 | 1050 | 1.470.000 | 116年,7 | 4:3 | SXGA + | 宏碁,华硕,FSC,惠普,IBM, LG, Maxdata,三星,东芝 |
15 | 1440 | 1050 | 1.512.000 | 118年,8 | 4:3 | SXGA + | Maxdata |
15 | 1600 | 1200 | 1.920.000 | 133年,3 | 4:3 | UXGA | FSC, IBM,松下 |
15日,4 | 1024 | 768 | 786.432 | 83年,1 | 4:3 | XGA | Maxdata |
15日,4 | 1200 | 800 | 960.000 | 93年,7 | 16:10 | 并且WXGA | 华硕 |
15日,4 | 1280 | 768 | 983.040 | 96年,9 | 16:10 | 并且WXGA | LG |
15日,4 | 1280 | 800 | 1.024.000 | 98年0 | 16:10 | 并且WXGA | 宏碁,华硕,明基,Cebop, FSC,惠普,IBM, LG, MSI, Nexoc,三星,索尼,Terra,东芝,Yakumo |
15日,4 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 110 | 16:10 | 并且WXGA + | 苹果 |
15日,4 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 128年,6 | 16:10 | WSXGA + | 宏碁,华硕,FSC,惠普,IBM/联想,LG, MSI, Nexoc,三星 |
15日,4 | 1680 | 1200 | 2.016.000 | 134年,1 | 16:10 | WSXGA + | 宏碁Extensa 4102 wlmi |
15日,4 | 1920 | 1200 | 2.304.000 | 147年0 | 16:10 | 宽屏 | FSC,惠普 |
15、6 | 1366 | 768 | 1.049.088 | One hundred. | 16:9 | 并且WXGA | |
15、6 | 1600 | 900 | 1.440.000 | 117 | 16:9 | 高清900 p /并且WXGA + + + | 惠普、联想、东芝 |
15、6 | 1920 | 1080 | 2.073.600 | 141 | 16:9 | 高清1080 p | 联想、惠普 |
16 | 1366 | 768 | 1.049.088 | 98 | 16:9 | 并且WXGA | |
16 | 1920 | 1080 | 2.073.600 | 138 | 16:9 | 高清1080 p | |
16日,4 | 1600 | 900 | 1.440.000 | 112 | 16:9 | 并且WXGA + + / WSXGA | |
16日,4 | 1920 | 1080 | 2.073.600 | 134 | 16:9 | 高清1080 p | |
17日,1 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 99年,9 | 16:10 | 并且WXGA + | 宏碁,华硕,FSC,惠普,LG,微星,Nexco,三星,索尼,泰拉,东芝,Yakumo |
17日,1 | 1440 | 990 | 1.425.600 | 102年,8 | 16:10 | 并且WXGA + | 华硕、东芝 |
17日,1 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 116年,5 | 16:10 | WSXGA + | 华硕,惠普,LG,微电子,Nexoc,东芝 |
17日,1 | 1920 | 1200 | 2.304.000 | 133年,2 | 16:10 | 宽屏 | FSC,索尼,沃特曼Terra,东芝 |
17日,3 | 1600 | 900 | 1.440.000 | 106 | 16:9 | 高清900 p /并且WXGA + + + | 华硕,宏碁,惠普,微星,三星,东芝 |
17日,3 | 1920 | 1080 | 2.073.600 | 127 | 16:9 | 高清1080 p | 索尼VPC-EC |
18日,4 | 1680 | 945 | 1.587.600 | 104 | 16:9 | 高清+ | |
18日,4 | 1920 | 1080 | 2.073.600 | 119 | 16:9 | 高清1080 p | 蓝天 |
19 | 1440 | 900 | 1.296.000 | 89 | 16:10 | 并且WXGA + | |
19 | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 104年,3 | 16:10 | WSXGA + | 三星M70 |
20. | 1680 | 1050 | 1.764.000 | 99年,1 | 16:10 | WSXGA + | 宏碁Aspire 9802 |
评论
从大约110 DPI开始,对于大多数用户(使用操作系统,这使得表示大小依赖于分辨率,如Windows XP)来说,一个显示器的分辨率太细(表示太小)。
高DPI值尤其有利于处理图像和编程任务(在屏幕上的大部分位置)。此外,对于笔记本电脑,还必须考虑到,用户通常坐得离屏幕更近(因为键盘很近,固定不动)。